鹽城市東卓置業(yè)有限公司將于2023年8月11日10時(shí)起至2023年8月12日10時(shí)止(延時(shí)除外),在阿里拍賣平臺(tái)對鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃山路18-1號尚德商務(wù)樓項(xiàng)目部分商鋪進(jìn)行公開招租,價(jià)高者得,具體為:
| 序號 | 商鋪號 | 建筑面積(㎡) | 競租底價(jià)(元) | 競租保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) | 
| 1 | 3-1號 | 163.04 | 35706 | 20000.0 | 500 | 
| 2 | 3-2號 | 389.15 | 85224 | 50000.0 | 500 | 
| 3 | 3-3號 | 384.02 | 84100 | 50000.0 | 500 | 
| 4 | 3-4號 | 136.67 | 29931 | 20000.0 | 500 | 
| 5 | 3-5號 | 206.15 | 45147 | 20000.0 | 500 | 
| 6 | 3-6號 | 78.53 | 17198 | 16000.0 | 500 | 
| 7 | 3-7號 | 233.82 | 51207 | 20000.0 | 500 | 
| 8 | 3-8號 | 291.77 | 63898 | 30000.0 | 500 | 
| 9 | 3-9號 | 232.94 | 51014 | 20000.0 | 500 | 
| 10 | 3-10號 | 298.40 | 65350 | 30000.0 | 500 | 
| 11 | 3-11號 | 120.03 | 26287 | 20000.0 | 500 | 
| 12 | 3-12號 | 108.08 | 23670 | 16000.0 | 500 | 
| 13 | 3-13號 | 484.77 | 106165 | 50000.0 | 500 | 
| 14 | 3-14號 | 337.13 | 73831 | 30000.0 | 500 | 
| 15 | 4-1號 | 146.70 | 21418 | 16000.0 | 500 | 
| 16 | 4-2號 | 439.30 | 64138 | 30000.0 | 500 | 
| 17 | 4-3號 | 256.46 | 37443 | 20000.0 | 500 | 
| 18 | 4-4號 | 122.99 | 17957 | 16000.0 | 500 | 
| 19 | 4-5號 | 185.90 | 27141 | 16000.0 | 500 | 
| 20 | 4-6號 | 70.67 | 10318 | 10000.0 | 500 | 
| 21 | 4-7號 | 472.98 | 69055 | 30000.0 | 500 | 
| 22 | 4-10號 | 108.02 | 15771 | 16000.0 | 500 | 
| 23 | 4-11號 | 97.26 | 14200 | 16000.0 | 500 | 
| 24 | 5-1號 | 1705.71 | 186775 | 50000.0 | 500 | 
房源編號、建筑面積、租賃底價(jià)等信息詳見上表,按房源現(xiàn)狀招租,免租期3個(gè)月,租賃期限6年,前3年為額定租金,后3年較前3年上浮5%,
有意向者可按如下方式報(bào)名競拍:淘寶→阿里資產(chǎn)→搜索“尚德商務(wù)樓”→選中相對應(yīng)房號→立即報(bào)名。